新闻中心
“ANSYS天线微波用户会专场”登入IME6月南京展 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
2016微波及天线技术会(IME2016)将于6月14-16日在南京金陵饭店拉开帷幕。IME微波及天线技术会是针对RF、微波技术、天线技术、微波毫米波集成电路、太赫兹技术、无线通信技术和电磁场理论的技术会议和展览,汇集了中国创新前沿和领先科技公司的工程师。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
作为高频和天线仿真行业的领导者ANSYS公司受主办方邀请在此次展会上同期举办2016微波及天线仿真技术论坛。来自高频和天线行业的仿真专家给大家分享电大尺寸问题与系统级电磁兼容仿真、高集成度射频电路与系统全方位仿真;天线设计与仿真专题:天线仿真流程与新功能详解,特定天线问题仿真思路与案例(包含但不局限于可穿戴设备天线;反射面天线;大规模阵列天线; 复杂天线罩; 天馈系统一体化;平台天线布局;天线(阵)RCS;天线多物理场) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
和我们一起探讨微波和天线行业仿真最新动态,最全面的解决方案,提前报名可以现场领取精美礼品一份。报名方式见文章末尾。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
时间:2016年6月14日,下午13:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
地点:南京市金陵饭店2楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
会议日程: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13:30-14:20 ANSYS 电磁仿真技术新进展与 17.0 新功能概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14:20-15:05 电大尺寸问题与系统级电磁兼容仿真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:05-15:20 茶歇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15:20-16:05 高集成度射频电路与系统全方位仿真 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16:05-17:05 天线设计与仿真专题 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1.天线仿真流程与新功能详解 2.特定天线问题仿真思路与案例 - 可穿戴设备天线; - 反射面天线; - 大规模阵列天线; - 复杂天线罩; - 天馈系统一体化; - 平台天线布局;天线(阵)RCS; - 天线多物理场 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|