新闻中心
因为有你 所以精彩 IME2016圆满落幕 |
||
2016年10月21日,第十一届上海国际微波及天线技术展览会在上海光大会展中心完美闭幕。作为引领亚太地区微波技术发展潮流的展会,IME2016不仅延续了以往的佳绩,而且各项数据再创新高,共有14个国家和地区的252家参展商前来参展,展示面积达12,000平方米,三天共接待了超过5000名专业观众莅临参观。随着展会影响力的愈来愈大,以及行业需求的不断提高,IME/China已不仅仅是一个采购和技术交流平台,更逐渐演变为构建高科技含量、高价值、高水准的展会。 |
||
展会数据 | ||
- 来自14个国家及地区,252家参展商 | ||
- 12,000平方米 | ||
- 60余场高质量研讨会,1,000多位听众 | ||
- 超过5,200位专业观众及买家 | ||
|
||
展会同期举办的微波及天线技术论坛凭借其高度专业化、国际化的科研水平,赢得了与会听众的高度评价,微波及天线技术论坛议题丰富,聚焦行业热点,主题包括射频/微波/毫米波与太赫兹、测试测量、EAD仿真、相控阵天线及雷达、电缆/连接器、5G通信等在内的全新研发成果和行业进展,更有来自中国工程院院士、航天科工集团、中电38所、41所、东南大学、新加坡国立大学、中兴通讯等企业及高校的专家学者齐聚一堂,深度解读行业热点,前瞻未来技术走向。 |
||
三天内共举办60余场高质量的技术研讨会,吸引了1,000多位研发工程师、技术经理、采购人员及企业高管参加。“展”与“会”的充分结合,为业内人士搭建起了最佳的商贸交流平台,获得展商与观众的一致好评。 | ||
作为IME/China展会长期参与者,罗德与施瓦茨、中电科仪器仪表有限公司、CST AG都给予了IME极高的评价及认可。 | ||
罗德与施瓦茨: | ||
作为IME/China展会的长期参与者,我们非常肯定IME/China在中国微波行业的领先地位。今年参展厂商质量很高,观众和会议听众也非常专业,明年我们会继续以大面积展位参加。 | ||
中电科仪器仪表有限公司: | ||
IME/China我们已连续参加了11届,这是中国最大的微波行业展会之一,对于新产品技术的发布和展示,我认为这个展会是最合适的,所以我们借此机会发布了两款新产品,取得了圆满的成果,我们很满意。 | ||
CST AG: | ||
IME/China是非常值得参加的微波专业展会,今年我们作为金牌赞助商,以特装大面积形象参展,同期还举办了2场技术会议,反响很好,感谢! | ||
因为有你 所以精彩 |
||
我们期待与您相会 IME2017 北京 and 上海 |
||